Tên pháp nhân |
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH (BAOMINH INSURANCE CORPORATION) |
Tên viết tắt |
BẢO MINH |
Địa chỉ trụ sở chính | Số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh |
Điện thoại | (028) 3829 180 |
Fax | (028) 3829 185 |
Website | www.baominh.com.vn |
Call Center | 1800 – 58 88 12 (Miễn phí 24/7 toàn quốc) |
Mã số thuế | 0300 44 69 73 |
Số tài khoản | – VND: 007.100.0005791 – USD: 007.137.0082314 Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh TP. HCM |
Ngày thành lập | – Ngày 28/11/1994 – Cổ phần hoá từ ngày 01/10/2004 |
Khen thưởng | – Huân chương Lao động Hạng I năm 2009 – Huân chương Lao động Hạng II năm 2004 – Huân chương Lao động Hạng III năm 1999 – Thương hiệu Việt được yêu thích nhất – Doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống Người lao động – Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam |
Vốn điều lệ | 1.096 tỷ |
Mạng lưới hoạt động | – 65 công ty thành viên/550 Phòng giao dịch, khai thác trải đều trên toàn quốc – 01 Trung tâm đào tạo chuyên biệt tại TP. HCM – 22 Ban/Trung tâm chức năng thuộc Trụ sở chính |
Nhân sự | – 1.635 CBNV – 4.440 Đại lý chuyên nghiệp |
Phạm vi hoạt động | – Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ – Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ – Đầu tư tài chính – Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật |
Lịch sử niêm yết | – Mã chứng khoán : BMI – 28/11/2006: niêm yết tại Sở giao dịch CK Hà Nội – 21/04/2008: niêm yết tại Sở giao dịch CK TP. HCM |
Tôn chỉ hoạt động | Sự an toàn, hạnh phúc và thành đạt của khách hàng và xã hội là mục tiêu hoạt động của chúng tôi. |
Khẩu hiệu hoạt động | “Bảo Minh – Tận tình phục vụ” (BaoMinh – Whole-hearted service) |
Nguyên tắc hoạt động | Hiệu quả và phát triển bền vững |
Tầm nhìn chiến lược | Luôn là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tài chính, bảo hiểm. |
Sứ mệnh hoạt động | – Mang lại sự an toàn, ổn định của nền kinh tế – xã hội. – Góp phần thúc đẩy sự phát triển vững mạnh của thị trường bảo hiểm Việt Nam. – Mang lại lợi ích cho các cổ đông và góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người dân. |
Kết quả kinh doanh (tính đến 31/12/2022) | – Tổng doanh thu: 6.312 tỷ đồng – Lợi nhuận trước thuế: 342,7 tỷ đồng – Lợi nhuận sau thuế: 290,8 tỷ đồng – Tổng tài sản: 7.036 tỷ đồng |
Thị phần (tính đến 31/12/2022) | 8% (đứng thứ 4/29 doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam) |
(Các thông tin trong phần này đều được cập nhật ngay sau kết thúc Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên hàng năm )